ประเภทงบประมาณ | จัดสรร (บาท) | ใช้จ่าย (บาท) | อัตราการใช้จ่าย | คงเหลือ (บาท) | ประเมินผล |
---|---|---|---|---|---|
งบแผ่นดิน (ประจำ) | 533,600 | 415,286 | 77.83% | 118,314 | ปานกลาง |
งบยุทธศาสตร์ | 5,100,000 | 4,981,723 | 97.68% | 118,277 | ดีเยี่ยม |
งบรายได้สำนัก + บกศ. | 997,700 | 529,193 | 53.04% | 468,507 | ต้องปรับปรุง |
รวมทั้งหมด | 6,631,300 | 5,926,202 | 89.37% | 705,098 | ดี |
อันดับ | ชื่อโครงการ | งบประมาณ (บาท) | อัตราการใช้จ่าย |
---|---|---|---|
🥇 | โครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) | 2,500,000 | 95.89% |
🥈 | โครงการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ | 1,000,000 | 99.70% |
🥉 | โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล | 800,000 | 99.92% |
4 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก | 800,000 | 98.50% |
5 | โครงการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต | 440,000 | 68.85% |
ยุทธศาสตร์สำนักฯ | จำนวนตัวชี้วัด | บรรลุเป้าหมาย | ไม่บรรลุ | อัตราความสำเร็จ | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|
ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ที่ทันสมัย | 3 | 3 | 0 | 100% | สำเร็จ |
ยุทธศาสตร์ที่ 2: เสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐาน IT | 3 | 2 | 1 | 66.67% | ปานกลาง |
ยุทธศาสตร์ที่ 3: สนับสนุนการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี | 2 | 2 | 0 | 100% | สำเร็จ |
ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ | 3 | 3 | 0 | 100% | สำเร็จ |
ยุทธศาสตร์ที่ 5: ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น | 3 | 3 | 0 | 100% | สำเร็จ |
ยุทธศาสตร์ที่ 6: พัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพ | 3 | 3 | 0 | 100% | สำเร็จ |
รวมทั้งหมด | 17 | 16 | 1 | 94.11% | ดีมาก |
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย | ยุทธศาสตร์สำนักฯ ที่เชื่อมโยง | โครงการสนับสนุน | ผลการดำเนินงาน | มีข้อมูล |
---|---|---|---|---|
ยุทธศาสตร์ที่ 1: ยกระดับคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต |
ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ที่ทันสมัย |
• จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ • ทักษะดิจิทัลนักศึกษา (72.58% ผ่าน) • ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ |
• ฐานข้อมูล 12 ฐาน • นักศึกษาทดสอบ 1,138 คน • Co-working space ใหม่ |
มี |
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การพัฒนาท้องถิ่นและสังคมสู่ความยั่งยืน |
ยุทธศาสตร์ที่ 5: ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น |
• โครงการชุมชนดิจิทัล (2.5 ล้านบาท) • พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน • ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก |
• ใช้งบ 95.89% • พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองแก้ว • โครงการคุณภาพชีวิต 98.50% |
มี |
ยุทธศาสตร์ที่ 6: พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ |
ยุทธศาสตร์ที่ 6: พัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพ |
• ระบบสารสนเทศบูรณาการ • การประกันคุณภาพ • ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส (ITA) |
• พัฒนา 33 ระบบสำเร็จ • อีก 5 ระบบอยู่ระหว่างพัฒนา • ระบบ Real-time Dashboard |
มี |
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครู |
- | ไม่ปรากฏการเชื่อมโยงชัดเจน | - | ไม่มี |
ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม |
บางส่วน (ระบบ RIS) | ระบบจัดการงานวิจัย | มีการใช้ฐานข้อมูล 5,613 ครั้ง | บางส่วน |
ยุทธศาสตร์ที่ 5: ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม |
- | ไม่ปรากฏโครงการที่เกี่ยวข้อง | - | ไม่มี |
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง | ผลการดำเนินงาน | ความสำเร็จ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
การทดสอบทักษะดิจิทัลนักศึกษา | 1,138 คน เข้าทดสอบ, 826 คน ผ่าน (72.58%) | สำเร็จ | ข้อมูลครบถ้วน |
จำนวนฐานข้อมูลและทรัพยากรดิจิทัล | E-Books 4 ฐาน + Online Database 8 ฐาน | เกินเป้า | รวม 12 ฐาน |
จำนวนระบบสารสนเทศ | 33 ระบบดำเนินการแล้ว, 5 ระบบกำลังพัฒนา | ตามแผน | ครอบคลุมทุกภารกิจ |
การใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ | เข้าใช้งาน 5,613 ครั้ง, ดาวน์โหลด 2,684 ครั้ง | มีการใช้งาน | สถิติชัดเจน |
ปัญหา/ความท้าทาย | สาเหตุ | ผลกระทบ | แนวทางแก้ไข | ระยะเวลา |
---|---|---|---|---|
ความปลอดภัยระบบสารสนเทศ |
• งบประมาณจำกัดสำหรับซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ • ขาดการปรับปรุงซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส |
• ช่องโหว่ความปลอดภัย • ข้อมูลเสี่ยงถูกโจมตี |
• จัดทำแผนงบประมาณระยะยาว • จัดซื้อซอฟต์ |